Стоимость ски-пассов в Закопанах сезон 2017-2018
Закопане – это один из наиболее популярных горнолыжных курортов, который расположился у подножья альпийских гор. Благодаря живописному территориальному расположению и множеству развлечений, именно Закопане является официально признанной зимней столицы Польши.
Польский горнолыжный курорт Закопане – это отдых на любой вкус. На территории курорта расположились более 60-ти подъемников с общей протяженностью более 70 км. Максимальный перепад высот тут составляет 940 м.
Цены подъемов в горнолыжном центре Каспровы Верх:
SKI PASS | Взрослый 16-64 | Льготный 5-15и 65+ | Семейный 2взрослых + 1 ребенок | Семейный 2взрослых + 2 детей |
1 день | 135 pln | 108 pln | 356 pln | 410 pln |
4 часа | 108 pln | 86 pln | 285 pln | 328 pln |
4 дня из шести | 432 pln | 345 pln | — | — |
Цены: | Взрослый | Льготный 5-26*и 65+ | ||
Подъем-спуск | 58 pln | 48 pln | ||
Подъем | — | — | ||
Спуск | 43 pln | 38 pln | ||
Оплата за интернет -резервацию | 10 pln | 10 pln | ||
Билет на подъемник Горычкова либо Гонсеницова | 20 pln | |||
Бесконтактная карта | 15 pln |
Цены подъемов в горнолыжном центре Носаль:
Период сезона | Стоимость | ||||
---|---|---|---|---|---|
2 часа | 4 часа | 1 день | 2 дня | 3 дня | |
с 9 до 15 декабря 2017 года | 30,00 pln | 45,00 pln | 55,00 pln | 105,00 pln | 150,00 pln |
с 16.12.2017 по 25.02.2018 | 40,00 pln | 55,00 pln | 75,00 pln | 140,00 pln | 195,00 pln |
с 26.02.2018 до конца сезона | 30,00 pln | 45,00 pln | 55,00 pln | 105,00 pln | 150,00 pln |
Цены подъемов в горнолыжном центре Сзимосзкова:
1 подем большая канатка | 9 PLN | – | 8 PLN | – |
1 подем малая канатка | 4,50 PLN | – | 4 PLN | – |
На 6 часов | 85 PLN | 80 PLN | 70 PLN | 65 PLN |
На 4 часов | 70 PLN | 65 PLN | 55 PLN | 50 PLN |
На 2 часов | 50 PLN | 45 PLN | 40 PLN | 35 PLN |
Вечерние катание | 35 PLN 18:00-20:00 | 30 PLN 18:00-20:00 | 30 PLN 16:00-18:00 | 25 PLN 16:00-18:00 |
Цены подъемов в горнолыжном центре Бялка Татшанська:
Пределы действия | Срок действия | Взрослыеот 16 до 60 лет | Юниор / Лицо старшего возрастаот 11 до 15 лет / от 60 лет | Детив возрасте до 10 лет |
---|---|---|---|---|
PL | 2 | 50,00 PLN | 45,00 PLN | 40,00 PLN |
4 | 65,00 PLN | 60,00 PLN | 55,00 PLN | |
6 | 75,00 PLN | 70,00 PLN | 65,00 PLN | |
4 | 60,00 PLN | 55,00 PLN | 50,00 PLN | |
PL, | 1 | 95,00 PLN | 85,00 PLN | 80,00 PLN |
PL, SK, | 2 | 170,00 PLN / 85,00 PLN | 150,00 PLN / 75,00 PLN | 140,00 PLN / 70,00 PLN |
3 | 240,00 PLN / 80,00 PLN за сутки | 210,00 PLN / 70,00 PLN за сутки | 195,00 PLN / 65,00 PLN | |
4 | 300,00 PLN / 75,00 PLN | 260,00 PLN / 65,00 PLN | 240,00 PLN / 60,00 PLN | |
5 | 365,00 PLN / 73,00 PLN | 315,00 PLN / 63,00 PLN | 285,00 PLN / 57,00 PLN | |
6 | 435,00 PLN / 72,50 PLN | 375,00 PLN / 62,50 PLN | 345,00 PLN / 57,50 PLN | |
7 | 490,00 PLN / 70,00 PLN | 420,00 PLN / 60,00 PLN | 385,00 PLN / 55,00 PLN | |
14 | 910,00 PLN / 65,00 PLN за сутки | 770,00 PLN / 55,00 PLN за сутки | 686,00 PLN / 49,00 PLN | |
С 5.03.2018 Г. В ЦЕНЕ АБОНЕМЕНТА «3 ДНЯ ИЗ 5 ДНЕЙ» И «5 ДНЕЙ ИЗ 7 ДНЕЙ» 3 Ч. НА ТЕРМЕ БАНЯ *** | ||||
PL, SK, , | 3 | 255,00 PLN / 85,00 PLN | 225,00 PLN / 75,00 PLN | 210,00 PLN / 70,00 PLN |
5 | 380,00 PLN / 76,00 PLN | 330,00 PLN / 66,00 PLN | 305,00 PLN / 61,00 PLN |
Условные обозначения:
- PL – Абонемент действительный на горнолыжных подъёмниках TATRYSKI на территории Польши (БЯЛКА ТАТШАНЬСКА: Баня, Канювка, Котельница Татшаньска | КЛЮШКОВЦЕ: Чорштын-Скай | ЧАРНА ГУРА: Козинец-Скай и Грапа-Литвинка | ЮРГУВ: Юргув-Скай | Щавница – канатная дорога Пленица (PKL)
- SK – Абонемент действительный на горнолыжных подъёмниках TATRYSKI на территории Словакии (БАХЛЕДОВА ДОЛИНА: Скай-Бахледова)
- Каток – Абонемент, действительный на катках TATRYSKI в Бялке Татшаньской (Катки Бялка); Абонемент даёт право на один вход в течение каждого дня действия абонемента. При использовании абонемента для входа на территорию катка он активируется на период действия абонемента.
- Terma Bania — Абонемент Terma Bania действует на ТЕРМЕ БАНЯ. При использовании абонемента на территории ТЕРМЫ он активируется на период действия абонемента.
ПРИМЕЧАНИЯ:
* Абонемент «на 4 часа после 16» действует после 16:00 в течение 4 часов с момента его первого использования. Если время работы горнолыжного подъёмника меньше времени, чем время действия абонемента, абонемент действует до конца времени работы подъёмника.
** 14 произвольно выбранных дней в сезоне 2016/2017.
*** Предложение не распространяется на абонементы, приобретённые онлайн, групповые абонементы, бесплатные абонементы и абонементы для лиц старше 75 лет.